Matrículas y tarifas
Escuelas en casa: Tarifa de matrícula (Mensual)
| Age Group | Five Days | Three Days | Two Days |
|---|---|---|---|
| INFANTS (6 weeks to 12 months) | 1915 | 1760 | 1353 |
| TODDLERS (1 to 2 years) | 1869 | 1530 | 1218 |
| BEGINNERS (2 to 3 years) | 1524 | 1281 | 1025 |
| INTERMEDIATE (3 to 4 years) | 1453 | 1264 | 1017 |
| PRE-KINDERGARTEN (4 to 5 years) | 1453 | 1264 | 1017 |
Centro: Tarifa de matrícula (Mensual)
| Age Group | Five Days | Three Days | Two Days |
|---|---|---|---|
| INFANTS (6 weeks to 12 months) | 2053 | 1884 | 1453 |
| TODDLERS (1 to 2 years) | 2053 | 1884 | 1453 |
| BEGINNERS (2 to 3 years) | 1628 | 1492 | 1152 |
| INTERMEDIATE (3 to 4 years) | 1628 | 1492 | 1152 |
| PRE-KINDERGARTEN (4 to 5 years) | 1567 | 1437 | 1109 |
La matrícula vence el primer día escolar del mes. Se aplicará un cargo por pago tardío de $50 el día escolar siguiente al día 5. Los cheques devueltos están sujetos a un cargo por servicio de $35. La matrícula está sujeta a cambios anuales, y si el cumpleaños de tu hijo ocurre durante el año, la tarifa de matrícula cambiará el mes siguiente a su cumpleaños.
Nuestro horario de operación es de lunes a viernes de 7:45 am a 5:30 pm.
Se cobrará una tarifa de $1 por minuto por recoger tarde después del horario de cierre. Seguimos el calendario del Distrito Escolar de Beaverton. Por favor, consulta el calendario escolar de Beaverton adjunto para los cierres