Matrículas y tarifas
Escuelas en casa: Tarifa de matrícula (Mensual)
| Age Group | Five Days | Three Days | Two Days |
|---|---|---|---|
| INFANTS (6 weeks to 12 months) | 2011 | 1848 | 1421 |
| TODDLERS (1 to 2 years) | 1962 | 1607 | 1279 |
| BEGINNERS (2 to 3 years) | 1600 | 1345 | 1076 |
| INTERMEDIATE (3 to 4 years) | 1526 | 1327 | 1068 |
| PRE-KINDERGARTEN (4 to 5 years) | 1526 | 1327 | 1068 |
Centro: Tarifa de matrícula (Mensual)
| Age Group | Five Days | Three Days | Two Days |
|---|---|---|---|
| INFANTS (6 weeks to 12 months) | 2156 | 1978 | 1526 |
| TODDLERS (1 to 2 years) | 2156 | 1978 | 1526 |
| BEGINNERS (2 to 3 years) | 1709 | 1567 | 1210 |
| INTERMEDIATE (3 to 4 years) | 1709 | 1567 | 1210 |
| PRE-KINDERGARTEN (4 to 5 years) | 1645 | 1509 | 1164 |
La matrícula vence el primer día escolar del mes. Se aplicará un cargo por pago tardío de $50 el día escolar siguiente al día 5. Los cheques devueltos están sujetos a un cargo por servicio de $35. La matrícula está sujeta a cambios anuales, y si el cumpleaños de tu hijo ocurre durante el año, la tarifa de matrícula cambiará el mes siguiente a su cumpleaños.
Aceptamos beneficios de ERDC (Employment Related Day Care) y Child Care Aware. También ofrecemos un descuento militar. Por favor infórmanos al momento de la inscripción si alguno de estos aplica a tu familia para que podamos configurar tu facturación correctamente.
Nuestro horario de operación es de lunes a viernes de 7:45 am a 5:30 pm.
Se cobrará una tarifa de $1 por minuto por recoger tarde después del horario de cierre. Seguimos el calendario del Distrito Escolar de Beaverton. Por favor, consulta el calendario escolar de Beaverton adjunto para los cierres.